Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βλέπετε τα στατιστικά στοιχεία των κορυφαίων 5 παικτών ανά κατηγορία, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής που ολοκληρώνεται.
Πρώτοι Σκόρερ
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Πόντοι | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Χάρης Σπύρου | Δήμος Έγκωμης | 371 | 17 | 21,8 |
2. | Κωνσταντίνος Σελιτάς | NBA Friends | 338 | 15 | 22,5 |
3. | Γιώργος Τσαγγαρίδης | EUC Warriors | 267 | 13 | 20,5 |
4. | Γιώργος Γεωργίου | First Shoot | 260 | 15 | 17,3 |
5. | Κώστας Παπαθανασίου | Ε.Α.Κ. | 254 | 14 | 18,1 |
Πρώτοι σε Rebounds
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Rebounds | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Κύπρος Δημητρίου | First Shoot Basket | 160 | 14 | 11,4 |
2. | Κώστας Παπαθανασίου | Ε.Α.Κ. | 149 | 14 | 10,8 |
3. | Chris O’ Quinn | Nicosia Wizards | 145 | 11 | 13,2 |
4. | Κων/νος Αυγερόπουλος | NBA Friends | 129 | 13 | 9,9 |
5. | Σωτήρης Χριστοδούλου | Nicosia Wizards | 124 | 13 | 9,5 |
Πρώτοι σε Assists
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Assists | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Μιχάλης Σάββα | EUC Warriors | 59 | 15 | 3,9 |
2. | Σοφοκλής Σοφοκλέους | EUC Warriors | 51 | 10 | 5,1 |
3. | Νίκος Χαραλάμπους | Γροθιά-Κερύνεια | 51 | 15 | 3,4 |
4. | Νάσος Κατσιαμίδης | Δήμος Έγκωμης | 50 | 13 | 3,8 |
5. | Βασίλης Χαραλάμπους | Think Colour | 45 | 12 | 3,8 |
Πρώτοι σε Blocks
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Blocks | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Κώστας Παπαθανασίου | ΕΑΚ | 18 | 14 | 1,3 |
2. | Φάνης Μπάλλας | ΚΕΠ/Δικέφαλος | 17 | 12 | 1,4 |
3. | Χρίστος Διαμαντής | CyprusBasket | 15 | 15 | 1 |
4. | Γιώργος Γεωργίου | First Shoot Basket | 14 | 15 | 0,9 |
5. | Σοφοκλής Σοφοκλέους | EUC Warriors | 13 | 10 | 1,3 |
6. | Σάββας Ζωγράφος | Δήμος Έγκωμης | 13 | 10 | 1,3 |
Πρώτοι σε Κλεψίματα
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Κλεψίματα | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Κωνσταντίνος Σελιτάς | NBA Friends | 52 | 15 | 3,5 |
2. | Νάσος Κατσιαμίδης | Δήμος Έγκωμης | 34 | 13 | 2,6 |
3. | Χάρης Σπύρου | Δήμος Έγκωμης | 33 | 17 | 1,9 |
4. | Marius Bucur | First Shoot Basket | 30 | 13 | 2,3 |
5. | Βασίλης Χαραλάμπους | Think Colour | 29 | 12 | 2,4 |
Πρώτοι σε Τρίποντα
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Τρίποντα | Προσπάθειες | Ευστοχία | |
1. | Γιώργος Γεωργίου | First Shoot Basket | 57 | 182 | 31,3% |
2. | Γιώργος Τσαγγαρίδης | EUC Warriors | 42 | 117 | 35,9% |
3. | Γιώργος Τεουλίδης | Γροθιά-Κερύνεια | 39 | 105 | 37,1% |
4. | Μιχάλης Σάββα | EUC Warriors | 37 | 109 | 33,9% |
5. | Milian Kostadinov | Think Colour | 35 | 95 | 36,8% |
Πρώτοι σε Efficiency
Όνομα Παίκτη | Ομάδα | Total Score | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Χάρης Σπύρου | Δήμος Έγκωμης | 399 | 17 | 23,5 |
2. | Κώστας Παπαθανασίου | Ε.Α.Κ. | 369 | 14 | 26,4 |
3. | Κωνσταντίνος Σελιτάς | NBA Friends | 297 | 15 | 19,8 |
4. | Σωτήρης Χριστοδούλου | Nicosia Wizards | 248 | 13 | 19,1 |
5. | Κύπρος Δημητρίου | First Shoot Basket | 242 | 14 | 17,3 |