Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βλέπετε τα στατιστικά στοιχεία των κορυφαίων 5 παικτριών ανά κατηγορία, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής που ολοκληρώνεται.
Πρώτες Σκόρερ
Όνομα Παίκτριας | Ομάδα | Πόντοι | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Σοφία Χειμωνέτου | ETHA Queens | 115 | 7 | 16,4 |
2. | Tatiana Krupiy | Moufflons | 96 | 7 | 13,7 |
3. | Άντρια Κιρκίνη | All’d Stars | 88 | 6 | 14,7 |
4. | Έλενα Καλλή | All’d Stars | 72 | 7 | 10,3 |
5. | Κωνσταντίνα Κουζάλη | Black Panthers | 70 | 7 | 10 |
Πρώτες σε Rebounds
Όνομα Παίκτριας | Ομάδα | Rebounds | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Σοφία Χειμωνέτου | ETHA Queens | 113 | 7 | 16,1 |
2. | Έλενα Καλλή | All’d Stars | 80 | 7 | 11,4 |
3. | Κατερίνα Τσίκκου | Moufflons | 55 | 7 | 7,9 |
4. | Tatiana Krupiy | Moufflons | 52 | 7 | 7,4 |
5. | Ίγκριντ Ακαθιώτου | ETHA Queens | 47 | 7 | 6,7 |
Πρώτες σε Assists
Όνομα Παίκτριας | Ομάδα | Assists | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Tatiana Krupiy | Moufflons | 20 | 7 | 2,9 |
2. | Κατερίνα Τσίκκου | Moufflons | 16 | 7 | 2,3 |
3. | Μαρία Κόρτα | All’d Stars | 13 | 5 | 2,6 |
4. | Άντρη Χατζημπέη | All’d Stars | 12 | 6 | 2 |
5. | Λίζα Ευρυπίδου | Moufflons | 12 | 6 | 2 |
Πρώτες σε Blocks
Όνομα Παίκτριας | Ομάδα | Blocks | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Ίγκριντ Ακαθιώτου | ETHA Queens | 11 | 7 | 1,6 |
2. | Σοφία Χειμωνέτου | ETHA Queens | 10 | 7 | 1,4 |
3. | Milena Zaric | Moufflons | 8 | 4 | 2 |
4. | Έλενα Καλλή | All’d Stars | 7 | 7 | 1 |
5. | Κωνσταντίνα Κουζάλη | Black Panthers | 5 | 7 | 0,7 |
Πρώτες σε Κλεψίματα
Όνομα Παίκτριας | Ομάδα | Κλεψίματα | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Ana Ines Queasda | Black Panthers | 25 | 7 | 3,6 |
2. | Άντρια Κιρκίνη | All’d Stars | 20 | 6 | 3,3 |
3. | Κατερίνα Τσίκκου | Moufflons | 20 | 7 | 2,9 |
4. | Λίζα Ευρυπίδου | Moufflons | 19 | 6 | 3,2 |
5. | Άντρη Χατζημπέη | All’d Stars | 18 | 6 | 3 |
Πρώτες σε Τρίποντα
Όνομα Παίκτριας | Ομάδα | Τρίποντα | Προσπάθειες | Ευστοχία | |
1. | Tatiana Krupiy | Moufflons | 9 | 32 | 28,1% |
2. | Ειρήνη Κυριακίδου | Black Panthers | 8 | 23 | 34,8% |
3. | Κωνσταντίνα Κουζάλη | Black Panthers | 8 | 28 | 28,6% |
4. | Σοφία Χειμωνέτου | ETHA Queens | 6 | 20 | 30% |
5. | Μάρσια Τριλλίδου | ETHA Queens | 4 | 15 | 26,7% |
Πρώτες σε Efficiency
Όνομα Παίκτριας | Ομάδα | Total Score | Συμμετοχές | Μέσος Όρος | |
1. | Σοφία Χειμωνέτου | ETHA Queens | 121 | 7 | 17,3 |
2. | Tatiana Krupiy | Moufflons | 119 | 7 | 17 |
3. | Έλενα Καλλή | All’D Stars | 96 | 7 | 13,7 |
4. | Κατερίνα Τσίκκου | Moufflons | 89 | 7 | 12,7 |
5. | Άντρη Χατζημπέη | All’D Stars | 82 | 6 | 13,7 |